明確な方針なしにポイ活をしていると、いつの間にかあちこちに分散してポイントやチャージ残高が貯まってしまいます。そこで筆者は2026年1月末、継続して貯めておくポイント・残高と基本的に使い切っておきたいポイント・残高を区別し、後者を一度クリーンアップしておくことに決めました。
現状把握ができたので、今回はそれぞれの今後の取扱い方針を検討しました。
1.共通ポイント・クレジットカードポイント
表中の決定欄に記入した内容が今後の方針です。記号の意味は次のとおりです。
◎:積極的に貯める、○:貯めては交換、△:目的に応じて利用、×:貯まったら消化、ー:特段の対応せず
まずは共通ポイント・クレジットカードポイントから開始しました。
なお前回記事同様、ポイント欄はすべて2026年1月26日時点の残高(1ポイントが1円相当でないものは円に換算後)です。
| 種類 | 貯まり方 | ポイント | 決定 | 説明 |
| 楽天ポイント | 楽天市場・キャンペーン | 1,491 | ◎ | 貯めやすく利用もしやすいため、積極的に貯めて必要なだけ利用する |
| Vポイント1 | 三井住友カード・SMBC・SBI証券等 | 100 | ○ | 積極的に貯め、WAONPOINTに交換 |
| Vポイント2 | オートバックス・ガスト | 51 | × | 極力利用せず、貯まったらすぐ消化 |
| dポイント1 | リクルートカード・ENEOS | 270 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| dポイント2 | Amazon | 47 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| dポイント3 | じゃらん | 76 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| Ponta1 | リクルートカード | 267 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| Ponta2 | KFC他 | 6 | × | 極力利用せず、貯まったらすぐ消化 |
| WAONPOINT | Vポイントから交換 | 2,869 | ◎ | 積極的に貯めウエル活等で消化 |
| EPOSポイント | カード利用 | 0 | ○ | EPOSプリペイドカードにチャージ(現在の残高はゼロ) |
| グローバルポイント | カード利用 | 50 | ○ | グローバルポイントWalletにチャージ |
| ポケットポイント | カード利用 | 63 | ○ | 交換可能になったら支払いに充当 |
| 永久不滅ポイント | カード利用 | 180 | ○ | 交換可能になったら支払いに充当 |
| リクルートポイント1 | カード利用・じゃらん | 0 | ー | 貯まったらPontaポイントに交換 |
| リクルートポイント2 | カード利用・じゃらん | 0 | ー | 貯まったらdポイントに交換 |
| オリコポイント | カード利用 | 0 | ー | 交換可能になったらファミペイギフトに交換 |
| nanacoポイント | カード利用 | 0 | ー | 貯まったらnanacoにチャージ |
17種類のうち貯めておくものは楽天ポイントとWAONPOINTの2つです。
↓楽天ポイントは複数のカード、アプリ、ネットすべてで一元管理できて使いやすいです。

以外では極力消化するものが6種、貯めて交換する等が9種に整理できました。
2.乗物系ポイントやその他のサービス・ショップのポイント
次に乗物系サービスのポイントやその他のサービス、ショップのポイントです。
| 種類 | 貯まり方 | ポイント | 決定 | 説明 | |
| JREポイント | カード利用・キャンペーン | 22,511 | ◎ | ポイントでしか利用できないサービスで消化するため基本は保有 | |
| Westerポイント | 株主優待等 | 51 | × | 貯まったらすぐ消化 | |
| JALマイル | JALPay利用 | 5 | ○ | 交換可能になったらポイント交換 | |
| TOKYU-Q | キャンペーン | 1,000 | △ | 機会があれば消化 | |
| ETCマイレージ | 高速道路利用 | 500 | △ | 機会があれば消化 | |
| Amazon | サイトで購入 | 0 | ー | 機会があれば消化(残高ゼロのため今回対応なし) | |
| TEPCO | サービス利用 | 110 | ○ | 交換可能になったらポイント交換 | |
| ガスパッチョ | サービス利用 | 440 | ○ | 交換可能になったらポイント交換 | |
| りそなクラブ | サービス利用 | 13 | ○ | 交換可能になったらポイント交換 | |
| 住信SBIネット銀行 | サービス利用 | 85 | × | 貯まったらすぐ消化 | |
| ゆうちょPayポイント | サービス利用 | 20 | × | 貯まったらすぐ消化 | |
| LINE1 | サービス利用 | 22 | × | 貯まったらすぐ消化 | |
| LINE2 | サービス利用 | 15 | × | 貯まったらすぐ消化 | |
| ブロンコビリー | 店舗で飲食 | 1,222 | △ | 機会があれば消化 | |
| すかいらーく | 店舗で飲食 | 6 | △ | 機会があれば消化 | |
このグループで貯めておくことにしたものはJREポイントのみです。
一方、すぐに消化できそうなものは5種、利用するのに一定のポイントを貯める必要があるもの、利用機会が限られるものが9種ありました。
3.QR決済・プリペイドカード・電子マネー残高
最後はQR決済チャージ残高(またはポイント)、プリペイドカード残高、電子マネー残高です。
| 種類 | 貯まり方 | 残高 | 決定 | 説明 |
| 楽天Pay | 楽天ポイントギフトカード | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| PayPay1(ポイント) | YAHOOショッピング・キャンぺ-ン | 10 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| PayPay2(ポイント) | Y!モバイル | 34 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| PayPay3(ポイント) | YAHOOショッピング | 31 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| d払い1 | - | 0 | ー | チャージすることはない |
| d払い2 | - | 0 | ー | チャージすることはない |
| auPay1 | Pontaポイントでチャージ・クレカでチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| auPay2 | Pontaポイントでチャージ・クレカでチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| ファミペイ1(ポイント) | キャンペーン | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| ファミペイ2(ポイント) | キャンペーン | 45 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| AEONPay | - | 0 | ー | チャージすることはない |
| Wesmo(ポイント) | キャンペーン | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| AirWallet | キャンペーン | 0 | ー | 貯まったらすぐ出金 |
| QUOカードPay | キャンペーン | 2,150 | △ | 機会があれば消化 |
| メルペイ(メルカリポイント) | キャンペーン | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| VISAプリぺ | Vポイントでチャージ | 148 | △ | 機会があれば消化 |
| EPOSプリペイド | EPOSポイントでチャージ | 1,970 | △ | 機会があれば消化 |
| ToyotaWallet | キャンペーン | 7,755 | △ | 機会があれば消化 |
| グローバルポイントWallet | グローバルポイントでチャージ | 12,077 | ◎ | 毎月チャージし必要分を利用 |
| VポイントPay | Vポイントでチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| JALPay | JALマイルでチャージ | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| Suica | クレカ一体型だが利用せず | 0 | ー | チャージすることはない |
| モバイルSuica | ToyotaWallet・VポイントPay・楽天Payでチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| WAON1 | イオン系列店で買い物 | 3 | × | 貯まったらすぐ消化 |
| WAON2 | 各種ポイント交換・企業サービスでチャージ | 2,749 | ◎ | 交換によるチャージを行いながら継続利用 |
| モバイルWAON | クレカチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| nanaco1 | nanacoポイントでチャージ | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| nanaco2 | nanacoポイントでチャージ | 0 | ー | 貯まったらすぐ消化 |
| モバイルnanaco1 | クレカチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| モバイルnanaco2 | クレカチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| モバイルnanaco3 | クレカチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
| Edy | 楽天ポイントでチャージ | 0 | ー | 利用する分のみチャージ |
このグループで貯めておくこととしたのは、継続的にポイントからチャージしているグローバルポイントWalletの残高とWAON2の残高のみです。
↓電力会社・ガス会社・銀行などのポイントを交換して電子マネーWAON残高にチャージしています。

その他で一定の時期にまとまった残高が得られるものは、一時に消化するのではなく機会があれば徐々に利用するイメージです。
今ある残高をゼロにしたいのは、PayPayポイント関係、ファミペイポイント関係、今後WAONPOINTのまま貯める方針のため電子マネーWAON残高としてチャージする可能性が低いWAON1などです。
方針決定の結果
全体を通じた方針決定の結果として、継続して貯めておくものは5種(◎印)に絞り込むことができました。
具体的には、楽天ポイント・WAONPOINT・JREポイント・グローバルポイントでチャージしたグローバルポイントWallet残高・各種交換ポイント等でチャージする電子マネーWAON残高(WAON2)です。
何とかすっきりしました。
交換ポイントに達していないまたは一定の残高があるがすぐに消化する必要がないもの(○印、△印)は17種です。現在残高がゼロのもの(ー印)も含め、今まで通りとする以外なさそうです。
一方、すべて消化してクリーンアップしたいもの(×印)は16種ありました。
このあと×印と、○印・△印の一部(消化可能なもの)をゼロにして整理する作業を開始します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



コメント