明確な方針なしにポイ活をしていると、いつの間にかあちこちに分散してポイントやチャージ残高が貯まってしまいます。そこで筆者は2026年1月末、継続して貯めておくポイント・残高と基本的に使い切っておきたいポイント・残高を区別し、後者を一度クリーンアップしておくことに決めました。
まずは現状の把握から始めました。
1.共通ポイント・クレジットカードポイント
作業を始めると自ら使っているもののみにもかかわらず実に多くの種類があることを実感します。これらを何とかいくつかのグループに分類して整理しました。筆者の場合、過去に同じポイントのカードを複数作ってしまいそのままになっているものもありました。(旧TカードやPontaカードなどはショップごとに発行されることが多かったことも一因です。)
まずは共通ポイント・クレジットカードポイントのグループからです。
すべて2026年1月26日時点のポイント数(1ポイントが1円相当でないものは円に換算後)です。
| 種類 | カード | アプリ | ポイント | 貯まり方 | 用途 |
| 楽天ポイント | ○ | ○ | 1,491 | 楽天市場・各種キャンペーン | 楽天モバイル料金・楽天Pay |
| Vポイント1 | ○ | ○ | 100 | 三井住友カード・SMBC・SBI証券等 | WAONPOINTに交換・VISAプリぺにチャージ・VポイントPayにチャージ |
| Vポイント2 | ○ | ○ | 51 | オートバックス・ガスト | ウエルシア等 |
| dポイント1 | ○ | ○ | 270 | リクルートカード・ENEOS | d払い・ローソン |
| dポイント2 | ○ | ○ | 47 | Amazon | d払い・ローソン |
| dポイント3 | ○ | × | 76 | じゃらん | ローソン |
| Ponta1 | ○ | ○ | 267 | リクルートカード | auPay・ローソン |
| Ponta2 | ○ | ○ | 6 | KFC他 | ローソン |
| WAONPOINT | ○ | ○ | 2,869 | Vポイントから交換 | ウエルシア・AEONPay |
| EPOSポイント | × | ○ | 0 | カード利用(東京ガス・ENEOS他) | EPOSプリペイドカードにチャージ |
| グローバルポイント | × | ○ | 50 | カード利用 | グローバルポイントWalletにチャージ |
| ポケットポイント | × | ○ | 63 | カード利用 | 支払いに充当 |
| 永久不滅ポイント | × | ○ | 180 | カード利用 | 未利用 |
| リクルートポイント1 | × | WEB | 0 | カード利用・じゃらん | Pontaポイントに交換 |
| リクルートポイント2 | × | WEB | 0 | カード利用・じゃらん | dポイントに交換 |
| オリコポイント | × | WEB | 0 | カード利用 | ファミペイポイントに交換 |
| nanacoポイント | ○ | × | 0 | カード利用 | nanacoにチャージ |
共通ポイントが9種・5,177円分、クレジットカードポイントが8種・293円分でした。
Vポイントは貯まると基本的にWAONPOINTに交換しています。
↓1月26日時点よりわずかに増えました。

2.乗物系ポイントやその他のサービス・ショップのポイント
次のグループは乗物系サービスのポイントやその他のサービス、ショップのポイントです。
| 種類 | カード | アプリ | ポイント | 貯まり方 | 用途 | |
| JREポイント | × | ○ | 22,511 | カード利用・キャンペーン | どこかにビユーーン・モバイルSuicaチャージ | |
| Westerポイント | × | ○ | 51 | 株主優待 | Wesmoで利用 | |
| JALマイル | ○ | ○ | 5 | JALPay利用 | JALPayで利用 | |
| TOKYU-Q | ○ | ○ | 1,000 | キャンペーン | 1日乗車券購入 | |
| ETCマイレージ | × | WEB | 500 | 高速道路利用 | ポイント交換後高速道路で利用 | |
| Amazon | × | WEB | 0 | サイトで購入 | 支払いに充当 | |
| TEPCO | × | WEB | 110 | サービス利用 | 電子マネーWAONポイントに交換 | |
| ガスパッチョ | × | WEB | 440 | サービス利用 | 電子マネーWAONポイントに交換 | |
| りそなクラブ | × | ○ | 13 | サービス利用 | 電子マネーWAONポイントに交換 | |
| 住信SBIネット銀行 | ○ | × | 85 | サービス利用 | デビットカードで支払いに充当 | |
| ゆうちょPayポイント | × | ○ | 20 | サービス利用 | 支払いに充当 | |
| LINE1 | × | ○ | 22 | サービス利用 | PayPayポイントに交換 | |
| LINE2 | × | ○ | 15 | サービス利用 | PayPayポイントに交換 | |
| ブロンコビリー | × | ○ | 1,222 | 店舗で飲食 | クーポンに交換後支払いに充当 | |
| すかいらーく | × | ○ | 6 | 店舗で飲食 | 支払いに充当 | |
全部で15種・26,000円分ちょうどでした。
JREポイントだけは”どこかにビューーン”などポイントでしか参加できないサービスに利用するため大事にしています。
↓お試しクーポン利用で表中のポイント数より少し減りました。

3.QR決済・プリペイドカード・電子マネー残高
最後はQR決済チャージ残高、プリペイドカード残高、電子マネー残高のグループです。
| 種類 | カード | アプリ | ポイント (残高) | 貯まり方 | 用途 | |
| 楽天Pay | × | ○ | 0 | 楽天ポイントギフトカード | 楽天Payで支払い | |
| PayPay1 | × | ○ | 10 | YAHOOショッピング・キャンぺ-ン | PayPayで支払い | |
| PayPay2 | × | ○ | 34 | Y!モバイル | PayPayで支払い | |
| PayPay3 | × | WEB | 31 | YAHOOショッピング | YAHOOショッピングで支払い | |
| d払い1 | × | ○ | 0 | - | d払いで支払い | |
| d払い2 | × | ○ | 0 | - | d払いで支払い | |
| auPay1 | ○ | ○ | 0 | Pontaポイントでチャージ・クレカでチャージ | ||
| auPay2 | ○ | ○ | 0 | Pontaポイントでチャージ・クレカでチャージ | ||
| ファミペイ1 | ○バーチャル | ○ | 0 | キャンペーン | ファミペイで支払い | |
| ファミペイ2 | ○バーチャル | ○ | 45 | キャンペーン | ファミペイで支払い | |
| AEONPay | × | ○ | 0 | - | AEONPayで支払い | |
| Wesmo | × | ○ | 0 | キャンペーン | Wesmoで支払い | |
| AirWallet | × | ○ | 0 | キャンペーン | 口座へ出金 | |
| QUOカードPay | × | ○ | 2,150 | キャンペーン | QUOカードPayで支払い | |
| メルペイ | ○バーチャル | ○ | 0 | メルカリで購入 | メルペイで支払い | |
| VISAプリぺ | ○ | × | 148 | Vポイントでチャージ | QR決済のクレカ登録・タッチ決済 | |
| EPOSプリペイド | ○ | × | 1,970 | EPOSポイントでチャージ | QR決済のクレカ登録 | |
| ToyotaWallet | ○バーチャル | ○ | 7,755 | キャンペーン | モバイルSuicaチャージ | |
| グローバルポイントWallet | ○バーチャル | ○ | 12,077 | グローバルポイントでチャージ | クレジット払い・クイックペイ払い | |
| VポイントPay | ○バーチャル | ○ | 0 | Vポイントでチャージ | モバイルSuicaチャージ | |
| JALPay | ○バーチャル | ○ | 0 | JALマイルでチャージ | JALPayで支払い | |
| Suica | ○ | - | 0 | クレカ一体型だが利用せず | ← | |
| モバイルSuica | ○バーチャル | - | 0 | ToyotaWallet・VポイントPay・楽天Payでチャージ | JR乗車・駅ナカ | |
| WAON1 | ○ | - | 3 | 各種ポイント交換(TEPCO・東京ガス・りそなクラブ等) | ||
| WAON2 | ○ | - | 2,749 | 企業サービスでチャージ | 買物用 | |
| モバイルWAON | ○バーチャル | - | 0 | クレカチャージ | AEONPay用・楽天ポイントギフトカード | |
| nanaco1 | ○ | - | 0 | nanacoポイントでチャージ | 買物用 | |
| nanaco2 | ○ | - | 0 | nanacoポイントでチャージ | 買物用 | |
| モバイルnanaco1 | ○バーチャル | - | 0 | クレカチャージ | 税・社保料支払用 | |
| モバイルnanaco2 | ○バーチャル | - | 0 | クレカチャージ | 税・社保料支払用 | |
| モバイルnanaco3 | ○バーチャル | - | 0 | クレカチャージ | 税・社保料支払用 | |
| Edy | ○ | - | 0 | 楽天ポイントでチャージ | タッチ決済 | |
QR決済が15種・2,270円分、プリペイドカードが6種・21,950円、電子マネーが11種・2,752円分でした。
PayPayはYAHOOジャパンIDやLINEとの連携があるため、本来は1人1つとのことですがポイント利用のため複数に別れてしまっています。ただしそれぞれの残高はわずかです。
プリペイドカードではグローバルポイントWalletの残高が多くなっています。こちらは三菱UFJカードのグローバルポイントで毎月チャージし財布代わりに使っています。

1~3の3つの表のすべてを合計すると64種・58,442円分ありました。
現状を知って感じること
想像以上に種類が多く、分散していました。ただし普段からあまり貯めこまないようにしているため、残高はそれほどではありません。手広くポイ活をしている方はもっと沢山ある方も多いと思います。
筆者の場合はスマホを2台持ちしていることで分散が広がっている可能性がありますが、ここは利便性を考えるとやむなしと考えています。ただし同じキャンペーンには複数IDで参加したりしないようにしています。
このあと残高を減らすための作業を考えると気が重いですが、一つずつ対応してゆく予定です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


コメント